Startovní listina, neděle 24.07.2016, Praha-Velká Chuchle
13:15 Zkušební start | černá č. | |
Crazy Alet | Jindřich Klaubenschalk | |
JS Tolstoy (A) | x | |
Cyrano du Jal (F) | Jaromír Kotásek |
14:00 Cena Českého klusáckého spolku | červená č. | 1 | ||
CH31 - Cena do 80.000 Kč (25.000 Kč) | ||||
3+, 1670 m, autostart, zápisné 1.250 Kč, počet přihlášek: 9 | ||||
1 | Shadow | David Dobrovolný | 23940 | 1670 |
2 | Dexter | Jiří Svoboda | 37497 | 1670 |
3 | Tipsport Boy | Ivan Coufal | 38100 | 1670 |
4 | Juillet V | Michal Kalčík | 42239 | 1670 |
5 | Euforia (NL) | am. Alena Čemusová | 49700 | 1670 |
6 | Tiarama Bi (I) | Elena Volf | 52382 | 1670 |
7 | Karlos Santana | am. Marie Štichová | 63270 | 1670 |
8 | Donato Power (US) | Ondrej Komlóši | 66262 | 1670 |
9 | Touchdown Ok (I) | Petr Nowicki | 73184 | 1670 |
14:30 Cena FVE-Relay-J.O. Levín | žlutá č. | 2 | ||
CH32 - Cena do 25.000 Kč (25.000 Kč) | ||||
3+, 1670 m, autostart, zápisné 1.250 Kč, počet přihlášek: 8 | ||||
1 | Domino Deco (F) | Hubert Baginski | 1890 | 1670 |
2 | Dark Look (F) | Marina Volf2 | 2980 | 1670 |
3 | Un Espoir (I) | Mykola Volf | 3750 | 1670 |
4 | Carmella Misi | Jaromír Kotásek | 17475 | 1670 |
5 | Top Eagle | Jaroslav Dobrovolný | 18350 | 1670 |
6 | Midsommar | am. Klára Jelínková | 21375 | 1670 |
7 | Logic V | Michal Kalčík | 24585 | 1670 |
8 | Quest For Rival | Monika Kalčíková | 24900 | 1670 |
15:00 Prix du Trotteur Francais XI. | stříbrná č. | 3 | ||
CH28 - (50.000 Kč) | ||||
4+, handicap 2 - základ 23,0, 2715 m, autostart, zápisné 2.500 Kč, počet přihlášek: 7 | ||||
1 | Azov (F) | Ondřej Kozel | 306984 | 2715 |
2 | Bikala (F) | Elena Volf | 339813 | 2715 |
3 | Anada de la Criere (F) | Leszek Piotrowski | 213845 | 2715 |
4 | Saga (F) | am. Bedřich Novák | 832053 | 2715 |
5 | Unzen (F) | Michal Kalčík | 392643 | 2715 |
6 | Bogdanka (F) | Mykola Volf | 159822 | 2715 |
7 | Vade Mecum (F) | Jaromír Kotásek | 1264416 | 2715 |
15:30 Cena Magistrátu hl. m. Prahy | tm. modrá č. | 4 | ||
CH30 - Cena do 150.000 Kč (25.000 Kč) | ||||
3+, 1670 m, autostart, zápisné 1.250 Kč, počet přihlášek: 10 | ||||
1 | Tedo Ok (I) | Mykola Volf | 80787 | 1670 |
2 | Tempura Wise (I) | Marina Volf2 | 82056 | 1670 |
3 | V.I.P. Alet | am. Josef Hovorka | 99705 | 1670 |
4 | Colet la Brousse (NL) | Jaroslav Dobrovolný | 110988 | 1670 |
5 | Jos (D) | Ivan Coufal | 112911 | 1670 |
6 | Megan Kemp (S) | am. Alena Tvrzová | 117568 | 1670 |
7 | Premium Edition (I) | Michal Kalčík | 119497 | 1670 |
8 | Caberneto Misi | Jaromír Kotásek | 127557 | 1670 |
9 | Samba Teč | Veronika Poršová | 127880 | 1670 |
10 | Rapida (RU) | am. Klára Jelínková | 136747 | 1670 |
16:00 Červencový handicap | sv. zelená č. | 5 | ||
CH33 - Handicap 1 (25.000 Kč) | ||||
4+, 2180 m, základ 28,0, mety, zápisné 1.250 Kč, počet přihlášek: 9 | ||||
1 | G.G.´s Sweet Dream (S) | am. Alena Tvrzová | 133755 | 2180 |
2 | Gilli | Ivan Coufal | 145348 | 2180 |
3 | Glejdy | Filip Lajner | 146550 | 2180 |
4 | Uka Helena (F) | am. Bedřich Novák | 446611 | 2180 |
5 | Viking Cub | am. Josef Dobruský 2 | 120840 | 2200 |
6 | Chroma Victoria (S) | Elena Volf | 341661 | 2200 |
7 | Radius (UA) | am. Jakub Ledvina | 203752 | 2220 |
8 | Pirate de Jour (I) | Monika Kalčíková | 251185 | 2220 |
9 | Regent | Mykola Volf | 270216 | 2220 |
Dostihy CH27 (přihlášeni Bob Harley, Sir Viking, Beautiful Yankee) a CH29 (přihlášeni Magicmatch JDS, Tamtam Ok, Starboy BN, Radius) byly zrušeny pro nedostatek oznámených koní. Nově vypsaný dostih CH34 byl rovněž zrušen pro nedostatek přihlášených koní (přihlášeni Magicmatch JDS, Tamtam Ok, Beautiful Yankee a Starboy BN).