STARTOVNÍ LISTINA 05.07.2014
VELKÁ CHUCHLE
13:00 Zkušební start | |
Tedo OK (I) | Mykola Volf |
Perepelka | Elena Volf |
13:15 Zkušební start | |
Tiarama Bi (I) | Mykola Volf |
Dorothy King | Marina Volf |
Aerodynamica (F) | David Dobrovolný |
About the Power (F) | am. Bedřich Novák |
14:00 Cena MANGOLD Finance (1. odd.) | bílá č. | 1 | ||
CH40/1 – 16 000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120) | ||||
pro 2leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 14 | ||||
1 | Tedo OK (I) | Mykola Volf | 0 | 1670 |
2 | Perepelka | Elena Volf | 0 | 1670 |
3 | Alet Conch | Jindřich Klaubenschalk | 0 | 1670 |
4 | Everlasting Boko (NL) | am. Josef Hovorka | 1600 | 1670 |
5 | Odds Eagle Iceberg | am. Pavla Jungmannová | 3120 | 1670 |
6 | Kevin Kuranyi (D) | Kalčík Michal | 0 | 1670 |
7 | Elodie Venus (A) | Monika Kalčíková | 1120 | 1670 |
14:30 Cena Relay 1 (2. odd.) | tmavě modrá č. | 2 | ||
CH40/2 – 16 000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120) | ||||
pro 2leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 14 | ||||
1 | Tiarama Bi (I) | Mykola Volf | 0 | 1670 |
2 | Aerodynamica (F) | David Dobrovolný | 0 | 1670 |
3 | About the Power (F) | am. Bedřich Novák | 0 | 1670 |
4 | Dorothy King | Marina Volf | 1600 | 1670 |
5 | Euforia (NL) | am. Alle Loman | 2400 | 1670 |
6 | Patron Titan (D) | Michal Kalčík | 0 | 1670 |
7 | V.I.P. Alet | am. Josef Hovorka | 3680 | 1670 |
15:00 Cena FVE EMI Energy | červená č. | 3 | ||
CH39 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) | ||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8 | ||||
1 | Easypeasy Rhythm (NL) | am. Alle Loman | 7200 | 2180 |
2 | Ofarim Venus (A) | am. Josef Semerád | 7620 | 2180 |
3 | Best Winner (F) | Zdeněk Škobis | 14380 | 2180 |
4 | Gotika (RU) | Marina Volf | 21747 | 2180 |
5 | Bikala (F) | Mykola Volf | 23860 | 2180 |
6 | Bogdanka (F) | am. Michaela Zemanová | 6080 | 2180 |
7 | Nordsturm (D) | Monika Kalčíková | 23120 | 2180 |
8 | Lucky Money (D) | Michal Kalčík | 28541 | 2180 |
15:30 Cena Highsummer Diamant | světle zelená č. | 4 | ||
CH36/41 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) | ||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč nebo pro 5leté a starší klusáky se ziskem | ||||
od 1.1.2012 do 80 000 Kč , 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 | ||||
1 | A Speedy Boy (F) | am. Alle Loman | 115428 | 2180 |
2 | Peršan | Lucie Dvořáková | 131370 | 2180 |
3 | Ifetayo (D) | am. Alena Tvrzová | 180700 | 2180 |
4 | Unzen (F) | Monika Kalčíková | 185642 | 2180 |
5 | Regent | Mykola Volf | 189066 | 2180 |
6 | Pirate de Jour (I) | Michal Kalčík | 194976 | 2180 |
7 | Nino Hammering | am. Klára Jelínková | 545337 | 2180 |
16:00 Velká cena Prahy - Memoriál Ing. Jiřího Šindlera | stříbrná č. | 5 | ||
CH34/35 – 30000 Kč (13500 - 6900 - 4500 - 3000 - 2100) | ||||
pro 3leté a starší klusáky bez omezení, koním nad 500 000 Kč + 20 m, 1670 m, mety | ||||
zápisné 1200 Kč, přihlášek: 7 | ||||
1 | Uvea Star (F) | Elena Volf | 243177 | 1670 |
2 | Rudy Pierre (S) | Jindřich Klaubenschalk | 418051 | 1670 |
3 | Sir Viking (A) | David Dobrovolný | 448397 | 1670 |
4 | Kavalerie (A) | am. Alena Tvrzová | 471152 | 1670 |
5 | I Can Fly Diamant (D) | Jiří Svoboda | 887129 | 1690 |
6 | Ocean Al | Filip Lajner | 1095739 | 1690 |
7 | Vade Mecum (F) | Zdeněk Škobis | 1138668 | 1690 |
16:30 Cena Žen Žena | černá č. | 6 | ||
CH37 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) | ||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 100 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 | ||||
1 | Onward Iceberg | am. Martin Vlasák | 60521 | 1670 |
2 | Alpro Teč | Michal Kalčík | 68500 | 1670 |
3 | Un Voyou de Beau (F) | am. Bedřich Novák | 78628 | 1670 |
4 | Afina (RU) | Mykola Volf | 80400 | 1670 |
5 | Glejdy | Ivan Coufal | 94900 | 1670 |
6 | Verrarie (F) | Jindřich Klaubenschalk | 41600 | 1670 |
17:00 Cena Sportbaru Střecha Chodov | světle modrá č. | 7 | ||
CH38 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) | ||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 55 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 | ||||
1 | Karolina Nova | Jiří Svoboda | 37160 | 1670 |
2 | Gliptika (RU) | Mykola Volf | 45000 | 1670 |
3 | Ben Hurry (F) | am. Alle Loman | 45580 | 1670 |
4 | Pas Sans Toi | Elena Volf | 48050 | 1670 |
5 | B Vijfendertig (NL) | Ivan Coufal | 51268 | 1670 |
6 | Viking Crown (F) | Michal Kalčík | 36648 | 1670 |
7 | Ustang du Moulin (F) | Monika Kalčíková | 42324 | 1670 |
17:30 Cena Relay 2 | hnědá č. | 8 | ||
CH42 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) | ||||
handicap 2-27,0 pro 4leté a starší klusáky, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8 | ||||
1 | Costa WS (NL) | am. Josef Semerád | 23000 | 2180 |
2 | Coca (A) | Filip Lajner | 39800 | 2180 |
3 | Premium Edition (I) | Zdeněk Škobis | 48570 | 2180 |
4 | Gilli | Ivan Coufal | 68780 | 2180 |
5 | Elisabeth | am. Klára Jelínková | 85747 | 2180 |
6 | Viking Cub | am. Josef Dobruský 2 | 58850 | 2180 |
7 | No-Shpa (RU) | Mykola Volf | 132697 | 2180 |
8 | Ain´tshes Diamond (D) | Michal Kalčík | 154484 | 2180 |
Přihlašovatelé koní Verrarie (F), Nordsturm (D), Ustang du Moulin (F), Kevin Kuranyi (D), Elodie Venus (A), Patron Titan (D), Bogdanka (F), Viking Crown (F), Viking Cub požádali při OSK o druhou startovní řadu.
Pořadatel dostihů se rozhodl z důvodu nedostatku oznámených koní sloučit dostihy CH34 a CH35 (nový dostih CH34/35 mety 1670 m), a taktéž CH36 a CH41 (nový dostih CH36/41 autostart 2180 m).
Do dostihu CH34 byli oznámeni 4 koně: Vade Mecum (F), Bob Harley (NL), Ocean Al, I Can Fly Diamant.
Do dostihu CH35 byli oznámeni 4 koně: Rudy Pierre (S), Kavalerie (A), Uvea Star (F), Sir Viking (A).
Do dostihu CH36 byli oznámení 3 koně: Unzen (F), Pirate de Jour (F), A Speedy Boy (F).
Do dostihu CH41 byli oznámeni 4 koně: Regent, Peršan, Ifetayo (D), Nino Hammering.